Merač vodljivosti PCD-431
Merač vodljivosti PCD-431
PCD-431merač vodljivosti (EC), količine rastvorenih tvari (TDS) i temperature (T) razvijen je za vrlo tačna merenja EC/TDS i temperature. Kalibracija i temperaturna kompenzacija su automatski.
Opseg isporuke:
PCD-431, 4 x 1.5V baterije i uputstvo.
Specifikacije
| Specifikacija: | PCD-431 | |
| Raspon | EC | 0 to 20000 µS/cm | 
| TDS | 0 to 20000 ppm | |
| Temp | 0 do 60°C (32 do 140°F) | |
| Rezolucija | EC | 1 µS/cm i 0,01mS/cm | 
| TDS | 1 ppm (0-1320ppm); 10ppm (1320-13200ppm) | |
| Temp | 0,1°C ili 0,1 °F | |
| Točnost ( 20°C/68°F) | EC/TDS | ±3% F.S. + 1d | 
| Temp | ±0,8 °Cor ±1,5 °F | |
| Tipična EMC devijacija | EC/TDS | ±2% F.S. | 
| Temp | ±1 °Cili ±1 °F | |
| Kalibracija | EC/TDS | 1413 uS/cm | 
| Temperaturna Kompenzacija | EC/TDS | automatska | 
| Operativni uslovi | 0 do 50°C (32 do 122°F); 80% rH | |
| Baterija tip / vek | 4 x 1.5V / 100 sati | |
| Automatsko isključenje | Nakon 10 minuta | |
| Dimenzije | 190 x 40 x 41 mm | |
| Masa | 175 g (3 oz.) | |




 
						







